- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
GL Sciences技爾是與島津齊名的分析儀器公司,現(xiàn)與島津合并,總部在日本東京,擁有東京、大阪、福島等多個(gè)研發(fā)與生產(chǎn)基地。GL Sciences產(chǎn)品包括通用分析儀器(氣相色譜、液相色譜等),環(huán)境分析儀器。
GL Sciences有名產(chǎn)品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能熱脫附自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng)),是日本半導(dǎo)體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法所認(rèn)定的分析儀器。
| 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?NH2?3 | GL?Sciences 5020-15421?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?NH2?3um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?NH2?5 | GL?Sciences 5020-15420?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?NH2?5um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?CN-3? | GL?Sciences 5020-15419?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?CN-3?3um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?CN-3? | GL?Sciences 5020-15418?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?CN-3?5um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?Ph-3? | GL?Sciences 5020-15417?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?Ph-3?3um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?Ph-3? | GL?Sciences 5020-15416?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?Ph-3?5um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?C8-3? | GL?Sciences 5020-15415?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?C8-3?3um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?C8-3? | GL?Sciences 5020-15414?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?C8-3?5um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?Sulfa | GL?Sciences 5020-15413?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?Sulfa?C18?3 | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?Sulfa | GL?Sciences 5020-15412?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?Sulfa?C18?5 | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?Pepti | GL?Sciences 5020-15411?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?Peptides?C1 | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?ODS-E | GL?Sciences 5020-15410?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?ODS-EP?5um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?ODS-P | GL?Sciences 5020-15409?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?ODS-P?3um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?ODS-P | GL?Sciences 5020-15408?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?ODS-P?5um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?ODS-S | GL?Sciences 5020-15407?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?ODS-SP?3um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?ODS-S | GL?Sciences 5020-15406?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?ODS-SP?5um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?ODS-3 | GL?Sciences 5020-15405?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?ODS-3?3um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?ODS-3 | GL?Sciences 5020-15404?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?ODS-3?4um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?ODS-3 | GL?Sciences 5020-15403?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?ODS-3?5um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm Inertsil?ODS-4 | GL?Sciences 5020-15402?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x250mm?Inertsil?ODS-4?3um | GL Sciences技爾 | 7800.00 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:[email protected] 郵編:510160 公司網(wǎng)址:m.zhaozhaole.cn