- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
GL Sciences技爾是與島津齊名的分析儀器公司,現與島津合并,總部在日本東京,擁有東京、大阪、福島等多個研發(fā)與生產基地。GL Sciences產品包括通用分析儀器(氣相色譜、液相色譜等),環(huán)境分析儀器。
GL Sciences有名產品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能熱脫附自動進樣系統(tǒng)),是日本半導體行業(yè)標準方法所認定的分析儀器。
| 產品貨號 | 產品名稱 | 產品規(guī)格 | 產品品牌 | 參考價格 |
| EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM INERTSIL?PEPTIDES?C18 | GL?Sciences 5020-11861?EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM?INERTSIL?PEPTIDES?C18 | GL Sciences技爾 | 2340.00 | |
| EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM INERTSIL?ODS-EP?5UM | GL?Sciences 5020-11860?EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM?INERTSIL?ODS-EP?5UM | GL Sciences技爾 | 2340.00 | |
| EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM INERTSIL?ODS-P?5UM | GL?Sciences 5020-11858?EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM?INERTSIL?ODS-P?5UM | GL Sciences技爾 | 2340.00 | |
| EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM INERTSIL?ODS-SP?5UM | GL?Sciences 5020-11856?EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM?INERTSIL?ODS-SP?5UM | GL Sciences技爾 | 2340.00 | |
| EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM INERTSIL?ODS-3?4UM | GL?Sciences 5020-11854?EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM?INERTSIL?ODS-3?4UM | GL Sciences技爾 | 2340.00 | |
| EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM INERTSIL?ODS-3?5UM | GL?Sciences 5020-11853?EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM?INERTSIL?ODS-3?5UM | GL Sciences技爾 | 2340.00 | |
| EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM INERTSIL?ODS-4?5UM | GL?Sciences 5020-11851?EX-G??NONE-METAL??0.3X2MM?INERTSIL?ODS-4?5UM | GL Sciences技爾 | 2340.00 | |
| EX?GUARD?SS?0.3X2MM TITANSPHERE?TIO?5UM | GL?Sciences 5020-11845?EX?GUARD?SS?0.3X2MM?TITANSPHERE?TIO?5UM | GL Sciences技爾 | 4560.00 | |
| EX?GUARD?SS?0.3X2MM BIOPTIC?AV-1?5UM | GL?Sciences 5020-11843?EX?GUARD?SS?0.3X2MM?BIOPTIC?AV-1?5UM | GL Sciences技爾 | 4560.00 | |
| EX?GUARD?SS?0.3X2MM INERTSIL?CX?5UM | GL?Sciences 5020-11834?EX?GUARD?SS?0.3X2MM?INERTSIL?CX?5UM | GL Sciences技爾 | 1950.00 | |
| EX?GUARD?SS?0.3X2MM INERTSIL?AX?5UM | GL?Sciences 5020-11833?EX?GUARD?SS?0.3X2MM?INERTSIL?AX?5UM | GL Sciences技爾 | 1870.00 | |
| EX?GUARD?SS?0.3X2MM INERTSIL?WP300?SIL?5UM | GL?Sciences 5020-11832?EX?GUARD?SS?0.3X2MM?INERTSIL?WP300?SIL?5UM | GL Sciences技爾 | 1870.00 | |
| EX?GUARD?SS?0.3X2MM INERTSIL?WP300?DIOL?5UM | GL?Sciences 5020-11831?EX?GUARD?SS?0.3X2MM?INERTSIL?WP300?DIOL?5UM | GL Sciences技爾 | 1870.00 | |
| EX?GUARD?SS?0.3X2MM INERTSIL?WP300?C4?5UM | GL?Sciences 5020-11830?EX?GUARD?SS?0.3X2MM?INERTSIL?WP300?C4?5UM | GL Sciences技爾 | 1870.00 | |
| EX?GUARD?SS?0.3X2MM INERTSIL?WP300?C8?5UM | GL?Sciences 5020-11829?EX?GUARD?SS?0.3X2MM?INERTSIL?WP300?C8?5UM | GL Sciences技爾 | 1870.00 | |
| EX?GUARD?SS?0.3X2MM INERTSIL?WP300?C18?5UM | GL?Sciences 5020-11828?EX?GUARD?SS?0.3X2MM?INERTSIL?WP300?C18?5UM | GL Sciences技爾 | 1870.00 | |
| EX?GUARD?SS?0.3X2MM INERTSIL?SIL-100A?3UM | GL?Sciences 5020-11827?EX?GUARD?SS?0.3X2MM?INERTSIL?SIL-100A?3UM | GL Sciences技爾 | 1870.00 | |
| EX?GUARD?SS?0.3X2MM INERTSIL?SIL-100A?5UM | GL?Sciences 5020-11826?EX?GUARD?SS?0.3X2MM?INERTSIL?SIL-100A?5UM | GL Sciences技爾 | 1870.00 | |
| EX?GUARD?SS?0.3X2MM INERTSIL?HILIC?3UM | GL?Sciences 5020-11825?EX?GUARD?SS?0.3X2MM?INERTSIL?HILIC?3UM | GL Sciences技爾 | 1870.00 | |
| EX?GUARD?SS?0.3X2MM INERTSIL?HILIC?5UM | GL?Sciences 5020-11824?EX?GUARD?SS?0.3X2MM?INERTSIL?HILIC?5UM | GL Sciences技爾 | 1870.00 |
聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:[email protected] 郵編:510160 公司網址:m.zhaozhaole.cn