- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
GL Sciences技爾是與島津齊名的分析儀器公司,現(xiàn)與島津合并,總部在日本東京,擁有東京、大阪、福島等多個(gè)研發(fā)與生產(chǎn)基地。GL Sciences產(chǎn)品包括通用分析儀器(氣相色譜、液相色譜等),環(huán)境分析儀器。
GL Sciences有名產(chǎn)品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能熱脫附自動進(jìn)樣系統(tǒng)),是日本半導(dǎo)體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法所認(rèn)定的分析儀器。
| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm Inertsil?ODS-P? | GL?Sciences 5020-15309?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm?Inertsil?ODS-P?3um | GL Sciences技爾 | 6890.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm Inertsil?ODS-P? | GL?Sciences 5020-15308?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm?Inertsil?ODS-P?5um | GL Sciences技爾 | 6890.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm Inertsil?ODS-SP | GL?Sciences 5020-15307?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm?Inertsil?ODS-SP?3um | GL Sciences技爾 | 6890.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm Inertsil?ODS-SP | GL?Sciences 5020-15306?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm?Inertsil?ODS-SP?5um | GL Sciences技爾 | 6890.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm Inertsil?ODS-3? | GL?Sciences 5020-15305?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm?Inertsil?ODS-3?3um | GL Sciences技爾 | 6890.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm Inertsil?ODS-3? | GL?Sciences 5020-15304?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm?Inertsil?ODS-3?4um | GL Sciences技爾 | 6890.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm Inertsil?ODS-3? | GL?Sciences 5020-15303?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm?Inertsil?ODS-3?5um | GL Sciences技爾 | 6890.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm Inertsil?ODS-4? | GL?Sciences 5020-15302?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm?Inertsil?ODS-4?3um | GL Sciences技爾 | 6890.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm Inertsil?ODS-4? | GL?Sciences 5020-15301?Capillary?EX-Nano?Column??0.1x50mm?Inertsil?ODS-4?5um | GL Sciences技爾 | 6890.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?CX? | GL?Sciences 5020-15284?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?CX?5um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?AX? | GL?Sciences 5020-15283?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?AX?5um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?WP3 | GL?Sciences 5020-15282?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?WP300?SIL | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?WP3 | GL?Sciences 5020-15281?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?WP300?Dio | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?WP3 | GL?Sciences 5020-15280?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?WP300?C4? | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?WP3 | GL?Sciences 5020-15279?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?WP300?C8? | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?WP3 | GL?Sciences 5020-15278?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?WP300?C18 | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?SIL | GL?Sciences 5020-15277?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?SIL-100A? | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?SIL | GL?Sciences 5020-15276?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?SIL-100A? | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?HIL | GL?Sciences 5020-15275?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?HILIC?3um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?HIL | GL?Sciences 5020-15274?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?HILIC?5um | GL Sciences技爾 | 7800.00 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:[email protected] 郵編:510160 公司網(wǎng)址:m.zhaozhaole.cn