- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
GL Sciences技爾是與島津齊名的分析儀器公司,現(xiàn)與島津合并,總部在日本東京,擁有東京、大阪、福島等多個研發(fā)與生產(chǎn)基地。GL Sciences產(chǎn)品包括通用分析儀器(氣相色譜、液相色譜等),環(huán)境分析儀器。
GL Sciences有名產(chǎn)品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能熱脫附自動進樣系統(tǒng)),是日本半導體行業(yè)標準方法所認定的分析儀器。
| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價格 |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?ODS | GL?Sciences 5020-15253?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?ODS-3?5um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?ODS | GL?Sciences 5020-15252?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?ODS-4?3um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm Inertsil?ODS | GL?Sciences 5020-15251?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x250mm?Inertsil?ODS-4?5um | GL Sciences技爾 | 7800.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?CX? | GL?Sciences 5020-15234?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?CX?5um | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?AX? | GL?Sciences 5020-15233?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?AX?5um | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?WP3 | GL?Sciences 5020-15232?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?WP300?SIL | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?WP3 | GL?Sciences 5020-15231?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?WP300?Dio | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?WP3 | GL?Sciences 5020-15230?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?WP300?C4? | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?WP3 | GL?Sciences 5020-15229?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?WP300?C8? | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?WP3 | GL?Sciences 5020-15228?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?WP300?C18 | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?SIL | GL?Sciences 5020-15227?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?SIL-100A? | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?SIL | GL?Sciences 5020-15226?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?SIL-100A? | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?HIL | GL?Sciences 5020-15225?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?HILIC?3um | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?HIL | GL?Sciences 5020-15224?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?HILIC?5um | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?Dio | GL?Sciences 5020-15223?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?Diol?3um | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?Dio | GL?Sciences 5020-15222?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?Diol?5um | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?NH2 | GL?Sciences 5020-15221?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?NH2?3um | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?NH2 | GL?Sciences 5020-15220?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?NH2?5um | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?CN- | GL?Sciences 5020-15219?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?CN-3?3um | GL Sciences技爾 | 7360.00 | |
| Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm Inertsil?CN- | GL?Sciences 5020-15218?Capillary?EX-Nano?Column??0.075x150mm?Inertsil?CN-3?5um | GL Sciences技爾 | 7360.00 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:[email protected] 郵編:510160 公司網(wǎng)址:m.zhaozhaole.cn